Fahrplan zum Klassenerhalt

  • Hadder obber nedd! Und den Sieg hätte ich Ihnen sehr gegönnt.

    Im Übrigen bin ich der Meinung, daß Söder weg muss!

    Forenkicktipp-Sieger 2016/17 (2. Liga)

    Forenkicktipp-Sieger 2023/24 (1. Liga)

  • Zitat von kleinerUdo

    bin froh, dass wir schon 34 punkte haben!

    Kann man mit 34 Punkten noch absteigen?

    Im Übrigen bin ich der Meinung, daß Söder weg muss!

    Forenkicktipp-Sieger 2016/17 (2. Liga)

    Forenkicktipp-Sieger 2023/24 (1. Liga)

  • Zitat von club_forever

    Beim Club ist alles möglich. Remember 1999.

    Erinnere mich bitte nicht an diese Scheiße! Da saß ich fassungslos und mit Tränen in den Augen im Stadion und sah einem gewissen "Ö" beim Jubeln zu! :smiling_face_with_horns:

    Im Übrigen bin ich der Meinung, daß Söder weg muss!

    Forenkicktipp-Sieger 2016/17 (2. Liga)

    Forenkicktipp-Sieger 2023/24 (1. Liga)

  • Zitat von Karbbfm

    Erinnere mich bitte nicht an diese Scheiße! Da saß ich fassungslos und mit Tränen in den Augen im Stadion und sah einem gewissen "Ö" beim Jubeln zu! :smiling_face_with_horns:

    Ging mir genauso.

  • Zitat von docfred


    alle hin! :woohooo:

    Freitag 19 Uhr, Samstag 14 Uhr, Sonntag 14 Uhr. Die Anstoßzeiten sind deutlich fanfreundlicher als in Liga 2 :mrgreen:

    There are only 10 types of people in the world. Those who understand binary and those who don’t.

  • Zitat von exilfranke

    Stand jetzt sind wir nur noch 11 Punkte vom Relegationsplatz entfernt. Unserm Glubb ist alles zuzutrauen!

    Vielleicht ist das nötig um hier aufzuräumen.

  • Hab grade mal den Tabellenrechner angeworfen & das kam dabei raus:
    1. FC Ingolstadt 04 ....................34 53:28 (+25) 69
    2. Karlsruher SC .......................34 50:23 (+27) 68
    3. SV Darmstadt 98 ...................34 48:23 (+25) 67
    4. 1. FC Kaiserslautern...............34 46:30 (+16) 62
    5. Eintracht Braunschweig.......... 34 47:32 (+15) 62
    6. RasenBallsport Leipzig .......... 34 38:26 (+12) 50
    7. VfL Bochum ...................... 34 59:48 (+11) 50
    8. Fortuna Düsseldorf ...............34 48:41 (+07) 50
    9. FSV Frankfurt .....................34 40:46 (-06) 45
    10. 1860 München .................. 34 42:49 (-07) 40
    11. 1. FC Nürnberg.................. 34 36:51 (-15) 39
    12. 1. FC Heidenheim.................. 34 38:40 (-2) 37
    13. SV Sandhausen.................... 34 27:39 (-12) 37
    14. 1. FC Union Berlin................. 34 35:53(-18) 35
    15. Erzgebirge Aue.....................34 28:46 (-18) 33
    16. SpVgg Greuther Fürth............ 34 30:44 (-14) 32
    17. FC St. Pauli.........................34 33:58 (-25) 31
    18. VfR Aalen...........................34 26:47 (-21) 24

    Haltet ihr diese Tabelle für realistisch ?

    :fcn-dh: